Многофункциональная, расширяемая и производительная утилита рисования Gizmos для Unity. Работает как в редакторе так и в билде, а рисовать можно и в Update.
Go to file
2025-02-23 13:51:41 +08:00
Editor init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
Runtime update samples 2025-02-22 23:02:05 +08:00
Samples update samples 2025-02-22 23:02:05 +08:00
.gitattributes init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
.gitignore init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
DebugX.asmdef init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
DebugX.asmdef.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
Editor.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
LICENSE init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
LICENSE.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
package.json init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
package.json.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
README.md Update README.md 2025-02-23 13:51:41 +08:00
README.md.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
Runtime.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00
Samples.meta init 2025-02-22 17:25:54 +08:00

Unity-DebugX

image

Продвинутый Debug.DrawLine движка Unity. Многофункциональный, расширяемый и высоко производительный инструмент для рисования Gizmos.

API для рисования заготовленные Gizmo:

DebugX.Draw(duration, color).*Gizmo Function*(...);

API для рисования кастомного меша и материала:

//Рисования любого меша lit материалом. Без instansing. 
DebugX.Draw(...).Mesh(mesh, pos, rot, sc);
//UnlitMesh - меш с unlit материалом
//WireMesh - меш с wireframe материалом

//Рисования статического меша lit материалом. В режиме instansing. 
DebugX.Draw(...).Mesh<IStaticMesh>(pos, rot, sc);

//Рисования статического меша кастомным материалом. В режиме instansing. 
DebugX.Draw(...).Mesh<IStaticMesh, IStaticMat>(pos, rot, sc);